D
Dulac
Guest
Ich warte... 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

| Platz | Interpret | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soil | Pride | 12 | |
| 2 | Götz Widmann | Heute mach ich einen drauf! | 10 | |
| 3 | Mundstuhl | Schrankwand | 8 | |
| 4 | Biffy Clyro | Modern Magic Formula | 7 | |
| 5 | Discharge | The Broken Law | 6 | |
| 6 | Skindred | Volume | 5 | |
| 7 | Allan Taylor | Colour to the Moon | 4 | |
| 8 | Guttermouth | Scholarship in Punk | 3 | |
| 9 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | Kebab Träume | 2 | |
| 10 | Arch Enemy | The Eagle Flies Alone | 1 | |
| 11 | Amon Amarth | Raise Your Horns | 0 | |
| 12 | Drunken Swallows | Im Sturzflug durch die Republik | 0 | |
| 13 | Judas Priest | Living After Midnight | 0 | |
| 14 | Primordial | Where Greater Men Have Fallen | 0 | |
| 15 | Ry Cooder | Christmastime this Year | 0 | |
| 16 | The Jesus and Mary Chain | Snakedriver | 0 | |
| 17 | Threshold | Lost in Translation | 0 | |
| 18 | Tremonti | Dust | 0 |





Danke, Nico!
Schon mal nicht punktlos.![]()

Denkst Du, Du hast den letzten Platz belegt?![]()

| Platz | Interpret | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soil | Pride | 20 | |
| 2 | Götz Widmann | Heute mach ich einen drauf! | 17 | |
| 3 | Skindred | Volume | 17 | |
| 4 | Discharge | The Broken Law | 16 | |
| 5 | Biffy Clyro | Modern Magic Formula | 13 | |
| 6 | Mundstuhl | Schrankwand | 9 | |
| 7 | Allan Taylor | Colour to the Moon | 6 | |
| 8 | Judas Priest | Living After Midnight | 5 | |
| 9 | Primordial | Where Greater Men Have Fallen | 4 | |
| 10 | Guttermouth | Scholarship in Punk | 3 | |
| 11 | The Jesus and Mary Chain | Snakedriver | 3 | |
| 12 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | Kebab Träume | 2 | |
| 13 | Arch Enemy | The Eagle Flies Alone | 1 | |
| 14 | Amon Amarth | Raise Your Horns | 0 | |
| 15 | Drunken Swallows | Im Sturzflug durch die Republik | 0 | |
| 16 | Ry Cooder | Christmastime this Year | 0 | |
| 17 | Threshold | Lost in Translation | 0 | |
| 18 | Tremonti | Dust | 0 |

| Platz | Interpret | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Discharge | The Broken Law | 22 | |
| 2 | Soil | Pride | 20 | |
| 3 | Skindred | Volume | 18 | |
| 4 | Judas Priest | Living After Midnight | 17 | |
| 5 | Götz Widmann | Heute mach ich einen drauf! | 17 | |
| 6 | Biffy Clyro | Modern Magic Formula | 17 | |
| 7 | Mundstuhl | Schrankwand | 17 | |
| 8 | Drunken Swallows | Im Sturzflug durch die Republik | 10 | |
| 9 | Allan Taylor | Colour to the Moon | 9 | |
| 10 | Arch Enemy | The Eagle Flies Alone | 8 | |
| 11 | Guttermouth | Scholarship in Punk | 5 | |
| 12 | Threshold | Lost in Translation | 5 | |
| 13 | Primordial | Where Greater Men Have Fallen | 4 | |
| 14 | The Jesus and Mary Chain | Snakedriver | 3 | |
| 15 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | Kebab Träume | 2 | |
| 16 | Amon Amarth | Raise Your Horns | 0 | |
| 17 | Ry Cooder | Christmastime this Year | 0 | |
| 18 | Tremonti | Dust | 0 |

Noch ohne Punkte![]()

| Platz | Interpret | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judas Priest | Living After Midnight | 29 | |
| 2 | Soil | Pride | 25 | |
| 3 | Skindred | Volume | 24 | |
| 4 | Discharge | The Broken Law | 22 | |
| 5 | Biffy Clyro | Modern Magic Formula | 20 | |
| 6 | Allan Taylor | Colour to the Moon | 19 | |
| 7 | Götz Widmann | Heute mach ich einen drauf! | 17 | |
| 8 | Mundstuhl | Schrankwand | 17 | |
| 9 | Drunken Swallows | Im Sturzflug durch die Republik | 12 | |
| 10 | Guttermouth | Scholarship in Punk | 12 | |
| 11 | Arch Enemy | The Eagle Flies Alone | 8 | |
| 12 | Tremonti | Dust | 8 | |
| 13 | Threshold | Lost in Translation | 6 | |
| 14 | Primordial | Where Greater Men Have Fallen | 4 | |
| 15 | Amon Amarth | Raise Your Horns | 4 | |
| 16 | The Jesus and Mary Chain | Snakedriver | 3 | |
| 17 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | Kebab Träume | 2 | |
| 18 | Ry Cooder | Christmastime this Year | 0 |
