Vorschläge für: Mittelfeldspieler

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas mod6
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
Ja, die ungarischen Aussenspieler sind ziemlich interessant. Wäre wohl auch grundsätzlich nicht verkehrt für die Bindung von Kleinheisler, wenn man ihm einen Landsmann in den Kader holt, der sicherlich einige Begehrlichkeiten geweckt hat.

Bei Kuba kann ich mir ehrlich gesagt nur 2 Sachen vorstellen - entweder sind seine Gehaltsvorstellungen nicht in unseren Möglichkeiten oder man will Eilers niemanden vor die Nase setzen. Vielleicht hat man dem sogar irgendwelche Versprechungen gemacht bzgl Einsatzmöglichkeiten. Anders kann ich mir das jedenfalls nicht erklären, dass man da nichts versucht. Allein die Vorstellung von Kainz und Kuba auf den Flügeln sorgt bei mir für ein seufzen, weil das Hammer wäre.
 
Und heute kommt plötzlich die Nachricht das Eichin Kleinheisler zu den Löwen lotsen will falls Junuzovic bleibt... Das kommt so unerwartet.... Nicht.
 
Ich finde wir könnten uns auch mal um einen Herrn Stocker bemühen, da ich denke dass er in Berlin keine große Rolle zu spielen scheint
 
Naja, er ist 27, hat bisher nur in unter klassigen Ligen gespielt, hat 2 EM Spiele gemacht und war selbst in seinem unter klassigen Verein kein Stammspieler. Also bitte nicht.
 
Dann haben Johannsson und Bargfrede endlich jemand neues mit dem sie sich unterhalten können.

Echt traurig was aus dem geworden ist.
 
was haltet Ihr von Kerk von SCF? Weiß aber nicht was es heißt 6 stellig. Kann 1 Mio sein aber auch deutlich mehr...
1 mio fände ich zumindest eine Überlegung wert.
 
Dann haben Johannsson und Bargfrede endlich jemand neues mit dem sie sich unterhalten können.

Echt traurig was aus dem geworden ist.

Der spielt definitiv in einer Liga mit Bargfrede, aber Bargfrede ist Champions League, Gourcuff nur BL-Mittelmaß:

758 Tage verletzt:

15/16 Prellung 10.01.2016 20.02.2016 41 Tage 7
15/16 unbekannte Verletzung 22.03.2015 08.01.2016 292 Tage ?
14/15 Rückenverletzung 29.11.2014 16.12.2014 17 Tage 4
14/15 Leistenverletzung 30.10.2014 21.11.2014 22 Tage 2
14/15 Rückenverletzung 18.08.2014 11.09.2014 24 Tage 4
14/15 Knöchelverletzung 01.08.2014 17.08.2014 16 Tage 3
13/14 Knöchelverletzung 01.04.2014 01.05.2014 30 Tage 7
13/14 Rippenprellung 10.02.2014 10.03.2014 28 Tage 7
13/14 Leistenzerrung 27.01.2014 07.02.2014 11 Tage 2
13/14 Knieverletzung 01.09.2013 03.11.2013 63 Tage 12
12/13 Leistenzerrung 14.02.2013 07.03.2013 21 Tage 5
12/13 Adduktorenabriss 10.12.2012 10.01.2013 31 Tage 4
12/13 Innenbandanriss Knie 20.08.2012 26.10.2012 67 Tage 10
11/12 Knieverletzung 14.02.2012 16.04.2012 62 Tage 13
11/12 Knieverletzung 14.01.2012 27.01.2012 13 Tage 2
11/12 Knöchelverletzung 27.07.2011 04.10.2011 69 Tage 13
10/11 Sehnenanriss 24.11.2010 14.12.2010 20 Tage 5
09/10 Oberschenkelprobleme 30.09.2009 12.10.2009 12 Tage

Aber er kommt an Bargfrede nicht ran: 1136 Tage verletzt

15/16 Entzündung im Knie 07.03.2016 30.06.2016 115 Tage 10
15/16 Meniskusriss 25.01.2016 30.06.2016 157 Tage 18
15/16 Fußprellung 03.09.2015 17.09.2015 14 Tage 1
15/16 Mittelfußprellung 24.08.2015 27.08.2015 3 Tage -
15/16 Bänderanriss Sprunggelenk 20.07.2015 03.08.2015 14 Tage -
14/15 Verletzung am Fußgelenk 18.05.2015 01.06.2015 14 Tage 1
14/15 Oberschenkelprobleme 13.04.2015 16.04.2015 3 Tage -
14/15 Prellung 12.02.2015 05.03.2015 21 Tage 4
14/15 Trainingsrückstand 20.11.2014 01.12.2014 11 Tage 2
13/14 Knie-OP 15.05.2014 20.11.2014 189 Tage 13
13/14 Außenmeniskuseinriss 01.07.2013 28.11.2013 150 Tage 27
12/13 Kapselverletzung 08.04.2013 11.04.2013 3 Tage -
12/13 Meniskusverletzung 10.01.2013 18.03.2013 67 Tage 9
12/13 Achillessehnenprobleme 12.11.2012 03.01.2013 52 Tage 6
12/13 Innenbanddehnung Knie 26.07.2012 06.08.2012 11 Tage
11/12 Muskelfaserriss 02.04.2012 17.05.2012 45 Tage 6
11/12 Muskelfaserriss 15.03.2012 26.03.2012 11 Tage 2
11/12 Prellung 08.08.2011 15.08.2011 7 Tage 1
10/11 Erkältung 14.04.2011 18.04.2011 4 Tage 1
10/11 Fersenverletzung 28.03.2011 07.04.2011 10 Tage 1
10/11 Oberschenkelprobleme 04.11.2010 08.11.2010 4 Tage 1
09/10 grippaler Infekt 01.03.2010 08.03.2010 7 Tage 1
09/10 Patellasehnenprobleme 03.12.2009 18.02.2010 77 Tage 12
09/10 Knieprobleme 05.10.2009 12.10.2009 7 Tage -
08/09 Meniskuseinriss 16.03.2009 22.06.2009 98 Tage 18
08/09 Bänderriss Sprunggelenk 15.12.2008 01.01.2009 17 Tage -
08/09 doppelter Bänderriss 16.10.2008 10.11.2008 25 Tage
 
Back
Top