Kicker Managerspiel - Pro Variante 2010/2011

8 Mio??? Na wenn er die Marktwertsteigerung auch real hinbekommt, haben wir viel Freude an ihm!!! Und ich dachte schon ich hätte mit 5 Mios viel geboten :wall:

Dann mal Glückwunsch zu deinem Neuzugang Bente :thumb:
 
Liste der Tops und Flops des FC Ostfriesland (erspielte Punkte):

Tops:

Ya Konan 116
Gomez 95
Schürrle 80
Schweini 68

Flops:

Brouwers -4
Troche 2
Haas 10
Pinola 11

So richtige Flops gibt es bei mir im Kader eigentlich gar nicht :D

Neuzugänge im Winter:

Rensing ersetzt Mondragon und Roberto Firmino kommt für Pinto.

Somit sieht die voraussichtliche Startelf zum Rückrundenauftakt wie folgt aus:

Rensing (Haas)
Pinola - Compper - Schmelzer (Chris, Brouwers)
Schweinsteiger - Tymoshchuk - Lehmann - Ilicevic (Firmino, Troche, Träsch)
Schürrle - Gomez - Ya Konan (Zidan)

Mal gucken ob der FC Ostfriesland in der Rückrunde nochmals 712 Punkte erzielen kann :thumb: ;)
 
...

Neuzugänge im Winter:

Rensing ersetzt Mondragon und Roberto Firmino kommt für Pinto.

Somit sieht die voraussichtliche Startelf zum Rückrundenauftakt wie folgt aus:

Rensing (Haas)
Pinola - Compper - Schmelzer (Chris, Brouwers)
Schweinsteiger - Tymoshchuk - Lehmann - Ilicevic (Firmino, Troche, Träsch)
Schürrle - Gomez - Ya Konan (Zidan)

...

Da sich Brouwers schon wieder verletzt hat ist er noch ausgetauscht worden, verpflichtet wurde dafür Malik Fathi ...

Aufstellung bin ich mir noch nicht schlüssig, Tymoschuk ist ja nun mittlerweile wieder "Wackelkandidat", van Bommel und Badstuber wieder fit und noch ein Luiz Gustavo dazu gekommen ... :confused:

Schaun mer mal :D
 
1899ers - SV Werder 5:21

Heising Stars - WFCM 15:43

Ventastics - The isotopes 52:34

El Verde-Blanco - Paperball FC 25:10

Luder - Hansa Bremen 33:23

FC Barmbek-Süd - Werder 10/11 32:40

sv beach kicker - B. A.U. Gerät 4:13

FC Ostfriesland - Werderfan 14:13

Kevins Eleven - SocaWarriors 21 0:-3
 
1 FC Ostfriesland 15 0 3 726:381 345 45

2 The isotopes 14 0 4 674:476 198 42

3 SV Werder 13 1 4 653:344 309 40

4 WFCM 13 0 5 518:387 131 39

5 Paperball FC 11 0 7 409:327 82 33

6 Luder 11 0 7 383:310 73 33

7 Ventastics 11 0 7 488:431 57 33

8 Hansa Bremen 9 0 9 451:419 32 27

9 sv beach kicker 9 0 9 344:351 -7 27

10 El Verde-Blanco 9 0 9 354:419 -65 27

11 SocaWarriors 21 8 0 10 348:369 -21 24

12 1899ers 7 1 10 307:392 -85 22

13 Werder 10/11 7 0 11 419:433 -14 21

14 FC Barmbek-Süd 7 0 11 296:407 -111 21

15 Heising Stars 6 0 12 398:550 -152 18

16 B. A.U. Gerät 6 0 12 224:461 -237 18

17 Werderfan 5 0 13 330:467 -137 15

18 Kevins Eleven 0 0 18 0:398 -398 0
 
WFCM - FC Ostfriesland 19:66

Werder 10/11 - 1899ers 46:26

Paperball FC- Kevins Eleven 18:0

B. A.U. Gerät - Heising Stars 6:3

Werderfan - Luder 46:-5

The isotopes - FC Barmbek-Süd 60:19

SV Werder - El Verde-Blanco 41:-4

SocaWarriors 21 - sv beach kicker -3:14

Hansa Bremen - Ventastics 16:19
 
1 FC Ostfriesland 16 0 3 792:400 392 48

2 The isotopes 15 0 4 734:495 239 45

3 SV Werder 14 1 4 694:340 354 43

4 WFCM 13 0 6 537:453 84 39

5 Paperball FC 12 0 7 427:327 100 36

6 Ventastics 12 0 7 507:447 60 36

7 Luder 11 0 8 378:356 22 33

8 sv beach kicker 10 0 9 358:348 10 30

9 Hansa Bremen 9 0 10 467:438 29 27

10 El Verde-Blanco 9 0 10 350:460 -110 27

11 Werder 10/11 8 0 11 465:459 6 24

12 SocaWarriors 21 8 0 11 345:383 -38 24

13 1899ers 7 1 11 333:438 -105 22

14 FC Barmbek-Süd 7 0 12 315:467 -152 21

15 B. A.U. Gerät 7 0 12 230:464 -234 21

16 Werderfan 6 0 13 376:462 -86 18

17 Heising Stars 6 0 13 401:556 -155 18

18 Kevins Eleven 0 0 19 0:416 -416 0
 
Jetzt habe ich für diese Saison mal ein respektables Ergebnis, und was passiert? Mein Gegner hat Poldi in der Startelf. War ja klar, dass der dann losballert. Danke ihr Grün-Weißen im Original :wall:
Für mein Team heisst es jetzt auch endgültig: Willkommen im Abstiegskampf!!!!!
 
Castro auf der Bank :mad: und trotzdem 60 Punkte geholt....

EInfach zu gut besetzt dahinten:
Ochs - Hummels - Reinartz - Höwedes - Castro

Dann wird der Reinartz wohl erstmal auf die Bank müssen.
 
Luder SV Werder 16:16 Schema

FC Barmbek-Süd WFCM 2:5 Schema

Hansa Bremen The isotopes 25:40 Schema

Heising Stars Kevins Eleven -10:0 Schema

sv beach kicker Paperball FC 3:49 Schema

Ventastics Werder 10/11 20:16 Schema

El Verde-Blanco B. A.U. Gerät 21:-3 Schema

1899ers Werderfan 10:15 Schema

FC Ostfriesland SocaWarriors 21 35:9



1 FC Ostfriesland 17 0 3 827:409 418 51

2 The isotopes 16 0 4 774:520 254 48

3 SV Werder 14 2 4 710:356 354 44

4 WFCM 14 0 6 542:455 87 42

5 Paperball FC 13 0 7 475:330 145 39

6 Ventastics 13 0 7 527:463 64 39

7 Luder 11 1 8 394:372 22 34

8 sv beach kicker 10 0 10 361:397 -36 30

9 El Verde-Blanco 10 0 10 371:457 -86 30

10 Hansa Bremen 9 0 11 492:478 14 27

11 Werder 10/11 8 0 12 481:479 2 24

12 SocaWarriors 21 8 0 12 354:418 -64 24

13 1899ers 7 1 12 343:453 -110 22

14 Werderfan 7 0 13 391:472 -81 21

15 FC Barmbek-Süd 7 0 13 317:472 -155 21

16 Heising Stars 7 0 13 391:556 -165 21

17 B. A.U. Gerät 7 0 13 227:485 -258 21

18 Kevins Eleven 0 0 20 0:405 -405 0
 
An der Tabllenspitze scheint es ja auf einen Zweikampf hinaus zu laufen, nach dem 2.Unentshcieden für den SV Werder. Dafür wird es im Abstiegskampf immer enger. 4 Teams punktgleich, von Platz 11 bis 17 nur 3 P. Abstand. Und dann gewinnt auch noch der Vorletzte mit -10:0 !!!!

Zu meinen 1899ers sage ich mal besser nichts und verhänge ein Interviewverbot....
 
Die Ostfriesen hatten noch eine Menge Kohle "auf Halde" liegen und haben daher kräftig bei den Last-Minute Transfers investiert. Ob die Spieler auch einschlagen bleibt abzuwarten, aber wer braucht schon ein dickes Festgeldkonto :D

An diesem WE startet dann folgende Elf:

Rensing
Stranzl - Compper - Schmelzer
Tuncay - Annan - Schweinsteiger - Ilicevic
Ya Konan - Gomez - Schürrle
Auf ihren Einsatz warten ferner:

Haas - Samuel, Pinola - M. Lehmann, Tymoshchuk, Träsch - Okazaki

Schauen wir mal ;)
 
Der SV Werder trifft am Wochenende auf die Ventastics, die bisher alle 3 Spiele der Rückrunde gewonnen haben.

Antreten wird folgendes Team:

Stephan (Wiese gesperrt)

Tasci - Noveski - Dante - Schulz

Weis - Ekici

Robben - Sam - Ribery

Lakic​


Die Hoffnung ruht darauf, dass Robbery noch rechtzeitig fit werden und auflaufen können.
 
B. A.U. Gerät FC Ostfriesland 8:28

Paperball FC 1899ers 46:33

SocaWarriors 21 Heising Stars -6:18

Werder 10/11 Hansa Bremen 11:16

The isotopes Luder 24:18

Werderfan FC Barmbek-Süd 44:28

WFCM El Verde-Blanco 37:0

Kevins Eleven sv beach kicker 0:-11

SV Werder Ventastics 28:20
 
1 FC Ostfriesland 18 0 3 855:417 438 54

2 The isotopes 17 0 4 798:538 260 51

3 SV Werder 15 2 4 738:376 362 47

4 WFCM 15 0 6 579:455 124 45

5 Paperball FC 14 0 7 521:363 158 42

6 Ventastics 13 0 8 547:491 56 39

7 Luder 11 1 9 412:396 16 34

8 sv beach kicker 11 0 10 350:397 -47 33

9 Hansa Bremen 10 0 11 508:489 19 30

10 El Verde-Blanco 10 0 11 371:494 -123 30

11 Werder 10/11 8 0 13 492:495 -3 24

12 Werderfan 8 0 13 435:500 -65 24

13 SocaWarriors 21 8 0 13 348:436 -88 24

14 Heising Stars 8 0 13 409:550 -141 24

15 1899ers 7 1 13 376:499 -123 22

16 FC Barmbek-Süd 7 0 14 345:516 -171 21

17 B. A.U. Gerät 7 0 14 235:513 -278 21

18 Kevins Eleven 0 0 21 0:394 -394 0
 
@Bente: zwischen unseren Teams gehts dieses Jahr wohl um den Abstieg. Da waren wir schon besseres gewöhnt, gell? Na ja, noch haben wir ja Anschluss ans Mittelfeld. Und Letzter können wir auch nicht werden...
 
FC Ostfriesland SV Werder 31:20

Hansa Bremen WFCM 33:28

1899ers The isotopes 46:25

Werder 10/11 Kevins Eleven 49:0

Heising Stars Paperball FC 7:28

FC Barmbek-Süd B. A.U. Gerät 23:10

Ventastics Werderfan -6:5

Luder SocaWarriors 21 9:-6

El Verde-Blanco sv beach kicker 10:-1



1 FC Ostfriesland 19 0 3 886:445 441 57

2 The isotopes 17 0 5 823:577 246 51

3 SV Werder 15 2 5 758:407 351 47

4 Paperball FC 15 0 7 549:374 175 45

5 WFCM 15 0 7 622:488 134 45

6 Ventastics 13 0 9 541:496 45 39

7 Luder 12 1 9 414:390 24 37

8 Hansa Bremen 11 0 11 543:523 20 33

9 sv beach kicker 11 0 11 349:407 -58 33

10 El Verde-Blanco 11 0 11 381:508 -127 33

11 Werder 10/11 9 0 13 547:497 50 27

12 Werderfan 9 0 13 440:500 -60 27

13 1899ers 8 1 13 426:524 -98 25

14 SocaWarriors 21 8 0 14 342:435 -93 24

15 FC Barmbek-Süd 8 0 14 374:526 -152 24

16 Heising Stars 8 0 14 406:578 -172 24

17 B. A.U. Gerät 7 0 15 253:536 -283 21

18 Kevins Eleven 0 0 22 0:443 -443 0
 
Back
Top