Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im August statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Champions League (+ Playoffs):
18.08.2010, 3:1 Sampdoria Genua (H): 1. Fritz 40,88%, 2. Hunt 28,38%, 3. Bargfrede 10,81%
25.08.2010, 2:3 Sampdoria Genua (A): 1. Rosenberg 59,80%, 2. Arnautovic 20,92%, 3. Marin 10,13%
DFB-Pokal:
14.08.2010, 4:0 RW Ahlen (A): 1. Bargfrede 52,42%, 2. Hunt 9,27%, 3. Wiese 8,61%
Bundesliga:
21.08.2010, 1:4 Hoffenheim (A): 1. Wiese 28,65%, 2. Fritz 25,15%, 3. Prödl 15,79%
28.08.2010, 4:2 Köln (H): 1. Arnautovic, 2. Marin, 3. Fritz
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats August:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1. |Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Philipp Bargfrede|4 Punkte|1x3, 1x1
|Aaron Hunt|4 Punkte|2x2
|Tim Wiese|4 Punkte|1x1, 1x3
6.|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x3
7.|Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
Übersicht:
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1. |Claudio Pizarro|3|1|4
2. |Torsten Frings|3|0|3
|Hugo Almeida|2|1|3
|Marko Marin|1|2|3
|Marko Arnautovic|2|1|3
6.|Clemens Fritz|1|1|2
7. |Markus Rosenberg|1|0|1
|Mesut Özil|0|1|1
|Aaron Hunt|0|1|1
|Tim Borowski|1|0|1
|Sebastian Boenisch|0|1|1
|Sebastian Prödl|0|1|1[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
/
Daraus ergibt sich:
/
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|92 Punkte|22x3, 10x2, 7x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|51 Punkte|12x3, 4x2, 7x1
4.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
5.|Clemens Fritz|39 Punkte|8x3, 5x2, 5x1
6.|Marko Marin|38 Punkte|6x3, 7x2, 6x1
7.|Torsten Frings|36 Punkte|7x3, 5x2, 10x1
8.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
9.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
10.|Per Mertesacker|29 Punkte|5x3, 2x2, 10x1
|Aaron Hunt|29 Punkte|4x3, 6x2, 5x1
12.|Hugo Almeida|28 Punkte|6x3, 3x2, 3x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
16.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
19.|Sebastian Prödl|9 Punkte|1x3, 2x2, 2x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
26.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
29.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
31.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
33.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
Champions League (+ Playoffs):
18.08.2010, 3:1 Sampdoria Genua (H): 1. Fritz 40,88%, 2. Hunt 28,38%, 3. Bargfrede 10,81%
25.08.2010, 2:3 Sampdoria Genua (A): 1. Rosenberg 59,80%, 2. Arnautovic 20,92%, 3. Marin 10,13%
DFB-Pokal:
14.08.2010, 4:0 RW Ahlen (A): 1. Bargfrede 52,42%, 2. Hunt 9,27%, 3. Wiese 8,61%
Bundesliga:
21.08.2010, 1:4 Hoffenheim (A): 1. Wiese 28,65%, 2. Fritz 25,15%, 3. Prödl 15,79%
28.08.2010, 4:2 Köln (H): 1. Arnautovic, 2. Marin, 3. Fritz
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats August:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1. |Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Philipp Bargfrede|4 Punkte|1x3, 1x1
|Aaron Hunt|4 Punkte|2x2
|Tim Wiese|4 Punkte|1x1, 1x3
6.|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x3
7.|Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
Übersicht:
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1. |Claudio Pizarro|3|1|4
2. |Torsten Frings|3|0|3
|Hugo Almeida|2|1|3
|Marko Marin|1|2|3
|Marko Arnautovic|2|1|3
6.|Clemens Fritz|1|1|2
7. |Markus Rosenberg|1|0|1
|Mesut Özil|0|1|1
|Aaron Hunt|0|1|1
|Tim Borowski|1|0|1
|Sebastian Boenisch|0|1|1
|Sebastian Prödl|0|1|1[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
/
Daraus ergibt sich:
/
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|92 Punkte|22x3, 10x2, 7x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|51 Punkte|12x3, 4x2, 7x1
4.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
5.|Clemens Fritz|39 Punkte|8x3, 5x2, 5x1
6.|Marko Marin|38 Punkte|6x3, 7x2, 6x1
7.|Torsten Frings|36 Punkte|7x3, 5x2, 10x1
8.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
9.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
10.|Per Mertesacker|29 Punkte|5x3, 2x2, 10x1
|Aaron Hunt|29 Punkte|4x3, 6x2, 5x1
12.|Hugo Almeida|28 Punkte|6x3, 3x2, 3x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
16.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
19.|Sebastian Prödl|9 Punkte|1x3, 2x2, 2x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
26.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
29.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
31.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
33.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]




