2. Offenbach - 159.135.525 - (+24.189.200)
3. Moenchengladbach - 149.802.100 - (+14.855.775)
4. FC Koeln - 137.248.575 - (+2.302.250)
5. Werder Bremen - 134.946.325 - (0)
6. FC St.Pauli - 104.481.850 - (-30.464.475)
------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 93.176.550 - (-41.769.775)
Los Leute, Köln können wir erstmal locker einholen, und vor allem den Vorsprung auf Dresden ausbauen. Um die 50 Mio sollten es schon sein, dann können wir die Sache morgen etwas ruhiger angehen!
http://www.playforyourclub.com/play12.php
3. Moenchengladbach - 149.802.100 - (+14.855.775)
4. FC Koeln - 137.248.575 - (+2.302.250)
5. Werder Bremen - 134.946.325 - (0)
6. FC St.Pauli - 104.481.850 - (-30.464.475)
------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 93.176.550 - (-41.769.775)
Los Leute, Köln können wir erstmal locker einholen, und vor allem den Vorsprung auf Dresden ausbauen. Um die 50 Mio sollten es schon sein, dann können wir die Sache morgen etwas ruhiger angehen!
http://www.playforyourclub.com/play12.php




:applaus::applaus:
